Zutaten-Dichte-Bibliothek
Verifizierte Profi-Gewichtstabellen
Zutaten suchen...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| Zutat | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
Allzweckmehl | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Kuchenmehl | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Brotmehl | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Vollkornmehl | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Mandelmehl | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
Roggenmehl | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Hartweizengrieß | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
Feinmehl | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Pizzamehl (Typ 00) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Reismehl | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Buchweizenmehl | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
Tapiokastärke | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Speisestärke | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Kristallzucker | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
Brauner Zucker | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
Puderzucker | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Kokosblütenzucker | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
Honig | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Ahornsirup | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Melasse | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Maissirup | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Butter | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
Pflanzenöl | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
Backfett | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
Kokosöl | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
Kakaopulver | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Schokotröpfchen | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
Wasser | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
Milch | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Sahne | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
Sauerrahm | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Griechischer Joghurt | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
Buttermilch | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Frischkäse | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Mascarpone | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Nüsse (Ganz) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Nüsse (Gehackt) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Gemahlene Nüsse | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Cashewkerne | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Chiasamen | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Leinsamen | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Mohn | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
Kürbiskerne | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
Sesam | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Sonnenblumenkerne | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Nussbutter | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Kokosraspeln | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
Haferflocken | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Maisgrieß (Polenta) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Semmelbrösel | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Keksbrösel | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
Kürbispüree | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Zerdrückte Banane | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Blaubeeren | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
Rosinen | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Getrocknete Cranberries | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Datteln (Gehackt) | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Salz | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
Backpulver | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
Natron | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
Werte aus Profi-Quellen. Gewichte variieren (~10%) je nach Marke/Feuchtigkeit.