Ingredient Density Library
Verified Professional Weight Charts
Search ingredients...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| Ingredient | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
All-Purpose Flour | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Cake Flour | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Bread Flour | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Whole Wheat Flour | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Almond Flour | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
Rye Flour | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Semolina Flour | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
Pastry Flour | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
00 Pizza Flour | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Rice Flour | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Buckwheat Flour | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
Tapioca Starch/Flour | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Cornstarch | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Granulated Sugar | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
Brown Sugar (Packed) | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
Powdered Sugar | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Coconut Sugar | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
Honey | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Maple Syrup | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Molasses | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Corn Syrup | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Butter | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
Vegetable Oil | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
Shortening | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
Coconut Oil | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
Cocoa Powder | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Chocolate Chips | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
Water | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
Milk | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Heavy Cream | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
Sour Cream | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Greek Yogurt | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
Buttermilk | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Cream Cheese | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Mascarpone | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Whole Nuts | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Chopped Nuts | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Ground Nuts | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Cashews | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Chia Seeds | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Flax Seeds | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Poppy Seeds | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
Pumpkin Seeds (Pepitas) | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
Sesame Seeds | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Sunflower Seeds | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Nut Butter | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Desiccated Coconut | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
Rolled Oats | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Cornmeal | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Bread Crumbs | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Graham Cracker Crumbs | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
Pumpkin Puree | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Mashed Banana | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Blueberries | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
Raisins | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Dried Cranberries | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Dates (Chopped) | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Table Salt | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
Baking Powder | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
Baking Soda | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
Values compiled from professional sources (e.g. King Arthur Baking). Actual weights may vary (~10%) by brand and humidity.