Biblioteca de Densidad
Tablas de Peso Verificadas
Buscar ingredientes...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| Ingrediente | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
Harina de Todo Uso | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Harina de Repostería | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Harina de Fuerza | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Harina Integral | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Harina de Almendra | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
Harina de Centeno | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Sémola | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
Harina Floja | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Harina 00 (Pizza) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Harina de Arroz | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Harina de Alforfón | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
Almidón de Tapioca | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Maicena | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Azúcar Granulada | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
Azúcar Morena (Compacta) | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
Azúcar Glass | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Azúcar de Coco | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
Miel | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Jarabe de Arce | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Melaza | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Jarabe de Maíz | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Mantequilla | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
Aceite Vegetal | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
Manteca Vegetal | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
Aceite de Coco | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
Cacao en Polvo | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Chispas de Chocolate | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
Agua | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
Leche | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Crema para Batir | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
Crema Agria | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Yogur Griego | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
Suero de Leche (Buttermilk) | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Queso Crema | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Queso Mascarpone | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Nueces Enteras | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Nueces Picadas | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Nueces Molidas | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Anacardos | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Semillas de Chía | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Semillas de Lino | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Semillas de Amapola | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
Semillas de Calabaza | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
Sésamo | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Semillas de Girasol | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Mantequilla de Nueces | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Coco Rallado | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
Avena | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Harina de Maíz | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Pan Rallado | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Migas de Galleta | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
Puré de Calabaza | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Plátano Machacado | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Arándanos Azules | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
Pasas | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Arándanos Rojos Secos | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Dátiles Picados | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Sal de Mesa | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
Polvo de Hornear | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
Bicarbonato de Sodio | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
Valores de fuentes pro. Pesos varían (~10%) según marca/humedad.