Bibliothèque de Densité
Tableaux de Poids Vérifiés
Rechercher...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| Ingrédient | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
Farine Tout Usage | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Farine à Gâteau | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Farine à Pain | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Farine Complète | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Poudre d'Amande | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
Farine de Seigle | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Semoule de Blé | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
Farine Pâtissière | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
Farine T45 / 00 | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Farine de Riz | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Farine de Sarrasin | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
Fécule de Tapioca | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Fécule de Maïs | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Sucre En Poudre | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
Cassonade (Tassée) | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
Sucre Glace | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Sucre de Coco | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
Miel | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Sirop d'Érable | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Mélasse | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
Sirop de Maïs | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
Beurre | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
Huile Végétale | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
Graisse Végétale (Shortening) | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
Huile de Coco | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
Cacao en Poudre | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Pépites de Chocolat | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
Eau | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
Lait | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Crème Liquide | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
Crème Sure / Aigre | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Yaourt Grec | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
Lait Ribot / Babeurre | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Fromage à la Crème | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Mascarpone | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Noix Entières | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Noix Hachées | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Poudre de Noix | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
Noix de Cajou | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Graines de Chia | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Graines de Lin | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Graines de Pavot | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
Graines de Courge | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
Graines de Sésame | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
Graines de Tournesol | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Beurre de Noix | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
Noix de Coco Râpée | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
Flocons d'Avoine | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
Semoule de Maïs (Polenta) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
Chapelure | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
Miettes de Biscuits | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
Purée de Citrouille | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Banane Écrasée | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
Myrtilles | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
Raisins Secs | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Cranberries Séchées | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
Dattes Hachées | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
Sel de Table | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
Levure Chimique | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
Bicarbonate de Soude | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
Valeurs de sources pro. Les poids varient (~10%) selon marque/humidité.