सामग्री घनत्व लाइब्रेरी
सत्यापित पेशेवर वजन चार्ट
सामग्री खोजें...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| सामग्री | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
मैदा (All-Purpose Flour) | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
केक का आटा (Cake Flour) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
ब्रेड का आटा (Bread Flour) | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
गेहूं का आटा (Whole Wheat) | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
बादाम का आटा | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
राई का आटा | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
सूजी (Semolina) | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
पेस्ट्री का आटा | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
पाउडर मैदा (00 Flour) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
चावल का आटा | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
कुट्टू का आटा | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
साबूदाना आटा (Tapioca) | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
कॉर्नस्टार्च (Cornstarch) | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
चीनी (Granulated Sugar) | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
ब्राउन शुगर (Brown Sugar) | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
पिसी हुई चीनी (Powdered Sugar) | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
नारियल चीनी | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
शहद (Honey) | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
मेपल सिरप | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
गुड़ का शीरा (Molasses) | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
कॉर्न सिरप | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
मक्खन (Butter) | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
वनस्पति तेल (Vegetable Oil) | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
शोर्टनिंग (Shortening) | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
नारियल तेल | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
कोको पाउडर | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
चॉकलेट चिप्स | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
पानी (Water) | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
दूध (Milk) | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
गाढ़ी क्रीम (Heavy Cream) | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
खट्टी क्रीम (Sour Cream) | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
ग्रीक दही (Greek Yogurt) | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
छाछ (Buttermilk) | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
क्रीम चीज़ (Cream Cheese) | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
म ास्कापोन (Mascarpone) | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
मेवे (साबुत) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
मेवे (कटे हुए) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
पिसे हुए मेवे | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
काजू | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
चिया बीज | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
अलसी के बीज | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
खसखस | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
कद्दू के बीज | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
तिल | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
सूरजमुखी के बीज | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
नट बटर (Nut Butter) | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
नारियल का बुरादा | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
ओट्स (Rolled Oats) | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
मक्के का आटा (Cornmeal) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
ब्रेड क्रम्ब्स | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
बिस्कुट का चूरा | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
कद्दू की प्यूरी | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
मसला हुआ केला | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
ब्लूबेरी | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
किशमिश | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
सूखी क्रैनबेरी | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
खजूर (कटे हुए) | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
नमक (Salt) | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
बेकिंग पाउडर | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
बेकिंग सोडा (Meetha Soda) | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
पेशेवर स्रोतों से संकलित मान। वास्तविक वजन ब्रांड और आर्द्रता के अनुसार (~10%) भिन्न हो सकता है।