材料密度ライブラリ
検証済みプロ用重量チャート
材料を検索...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| 材料 | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
中力分 (All-Purpose) | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
薄力粉 | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
強力粉 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
全粒粉 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
アーモンドプードル | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
ライ麦粉 | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
セモリナ粉 | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
製菓用薄力粉 | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
00粉 (ピザ用) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
米粉 | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
そば粉 | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
タピオカ粉 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
コーンスターチ | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
グラニュー糖 | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
ブラウンシュガー | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
粉砂糖 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
ココナッツシュガー | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
蜂蜜 | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
メープルシロップ | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
モラセス | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
コーンシロップ | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
バター | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
植物油 | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
ショートニング | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
ココナッツオイル | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
ココアパウダー | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
チョコチップ | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
水 | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
牛乳 | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
生クリーム | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
サワークリーム | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
ギリシャヨーグルト | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
バターミルク | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
クリームチーズ | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
マスカルポーネ | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
ナッツ (ホール) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
ナッツ (刻み) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
ナッツパウダー | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
カシューナッツ | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
チアシード | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
亜麻仁 (フラックスシード) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
ポピーシード | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
パンプキンシード | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
ゴマ | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
ひまわりの種 | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
ナッツバター | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
ココナッツファイン | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
オートミール | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
コーンミール | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
パン粉 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
ビスケット砕き | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
パンプキンピューレ | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
マッシュバナナ | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
ブルーベリー | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
レーズン | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
ドライクランベリー | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
デーツ (刻み) | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
食卓塩 | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
ベーキングパウダー | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
重曹 | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
専門的な情報源から収集した値です。実際の重量はブランドや湿度によって約10%異なる場合があります。