재료 밀도 라이브러리
검증된 전문가용 중량 차트
재료 검색...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| 재료 | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
중력분 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
박력분 | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
강력분 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
통밀가루 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
아몬드 가루 | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
호밀가루 | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
세몰리나 | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
pastry_flour | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
00_flour | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
rice_flour | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
buckwheat_flour | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
tapioca_starch | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
옥수수 전분 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
백설탕 | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
황설탕 (눌러 담음) | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
슈가파우더 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
coconut_sugar | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
꿀 | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
메이플 시럽 | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
몰라시스 (당밀) | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
물엿/옥수수시럽 | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
버터 | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
식용유 | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
쇼트닝 | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
코코넛 오일 | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
코코아 파우더 | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
초콜릿 칩 | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
물 | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
우유 | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
생크림 | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
사워크림 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
그릭 요거트 | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
버터밀크 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
크림치즈 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
마스카포네 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
견과류 (통) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
견과류 (다짐) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
견과류 (가루/분말) | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
cashews | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
chia_seeds | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
flax_seeds | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
poppy_seeds | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
pumpkin_seeds | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
sesame_seeds | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
sunflower_seeds | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
견과류 버터 (땅콩버터 등) | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
코코넛 가루 | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
오트밀 (롤드오트) | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
옥수수 가루 (콘밀) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
bread_crumbs | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
graham_crumbs | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
호박 퓨레 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
으깬 바나나 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
블루베리 | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
건포도 | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
cranberries_dried | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
dates_chopped | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
소금 | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
베이킹 파우더 | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
베이킹 소다 | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
전문 출처(King Arthur Baking 등)에서 수집한 값입니다. 실제 중량은 브랜드 및 습도에 따라 약 10% 차이가 날 수 있습니다.