成分密度库
经过验证的专业重量表
搜索成分...
Cup Standards: US Customary (236ml) | US Legal/FDA (240ml) | Metric (250ml)
Calculating for US Legal Cup (240ml)
| 成分 | Volume | Ounces | Grams |
|---|---|---|---|
中筋面粉 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
低筋面粉 | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
高筋面粉 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
全麦面粉 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
杏仁粉 | 1 Cup | 3.4 oz | 96g |
黑麦粉 | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
粗粒小麦粉 | 1 Cup | 5.7 oz | 163g |
糕点粉 | 1 Cup | 3.7 oz | 106g |
00号面粉 (披萨粉) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
粘米粉 | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
荞麦粉 | 1 Cup | 4.2 oz | 120g |
木薯粉 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
玉米淀粉 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
细砂糖 | 1 Cup | 7.0 oz | 199g |
红糖 (压实) | 1 Cup | 7.8 oz | 221g |
糖粉 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
椰糖 | 1 Cup | 5.4 oz | 154g |
蜂蜜 | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
枫糖浆 | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
糖蜜 | 1 Cup | 12.0 oz | 341g |
玉米糖浆 | 1 Cup | 11.0 oz | 312g |
黄油 | 1 Cup | 8.1 oz | 230g |
植物油 | 1 Cup | 7.7 oz | 218g |
起酥油 | 1 Cup | 6.5 oz | 185g |
椰子油 | 1 Cup | 7.9 oz | 223g |
可可粉 | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
巧克力豆 | 1 Cup | 6.2 oz | 175g |
水 | 1 Cup | 8.5 oz | 240g |
牛奶 | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
淡奶油 | 1 Cup | 8.2 oz | 233g |
酸奶油 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
希腊酸奶 | 1 Cup | 8.6 oz | 245g |
酪乳 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
奶油奶酪 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
马斯卡彭奶酪 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
坚果 (整粒) | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
坚果 (碎) | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
坚果粉 | 1 Cup | 4.4 oz | 125g |
腰果 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
奇亚籽 | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
亚麻籽 | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
罂粟籽 | 1 Cup | 5.1 oz | 144g |
南瓜籽 | 1 Cup | 5.7 oz | 161g |
芝麻 | 1 Cup | 5.0 oz | 142g |
葵花籽 | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
坚果酱 | 1 Cup | 8.8 oz | 250g |
椰蓉 | 1 Cup | 3.0 oz | 84g |
燕麦片 | 1 Cup | 3.2 oz | 91g |
玉米面 | 1 Cup | 4.9 oz | 139g |
面包糠 | 1 Cup | 4.0 oz | 113g |
饼干碎 | 1 Cup | 3.6 oz | 101g |
南瓜泥 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
香蕉泥 | 1 Cup | 8.0 oz | 228g |
蓝莓 | 1 Cup | 5.5 oz | 156g |
葡萄干 | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
蔓越莓干 | 1 Cup | 4.1 oz | 115g |
切碎的枣 | 1 Cup | 5.3 oz | 149g |
食盐 | 1 Cup | 9.7 oz | 274g |
泡打粉 | 1 Cup | 6.8 oz | 192g |
小苏打 | 1 Cup | 7.4 oz | 209g |
数值汇编自专业来源。实际重量可能因品牌和湿度而有约 10% 的差异。